-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathlevel1.dat
More file actions
121 lines (121 loc) · 9.24 KB
/
level1.dat
File metadata and controls
121 lines (121 loc) · 9.24 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
0 0
1000 1000 1000 1000
117
-44.45721197872176 -4.853483602424053 -10.832835836713972 16.81218807100389 true
-10.832835836713972 16.81218807100389 -10.664175120743103 16.91967402150892 true
-10.664175120743103 16.91967402150892 -10.49444799614694 17.02546801871148 true
-10.49444799614694 17.02546801871148 -10.323671435496511 17.129559483300014 true
-10.323671435496511 17.129559483300014 -10.151862516305561 17.2319380062148 true
-10.151862516305561 17.2319380062148 -9.979038419322837 17.332593349688867 true
-9.979038419322837 17.332593349688867 -9.80521642681402 17.431515448271746 true
-9.80521642681402 17.431515448271746 -9.630413920833508 17.52869440983601 true
-9.630413920833508 17.52869440983601 -9.45464838148623 17.62412051656649 true
-9.45464838148623 17.62412051656649 -9.27793738517965 17.71778422593203 true
-9.27793738517965 17.71778422593203 -9.100298602866141 17.809676171639744 true
-9.100298602866141 17.809676171639744 -8.921749798275904 17.89978716457165 true
-8.921749798275904 17.89978716457165 -8.742308826140604 17.98810819370353 true
-8.742308826140604 17.98810819370353 -8.561993630407924 18.074630427006085 true
-8.561993630407924 18.074630427006085 -8.380822242447175 18.159345212328077 true
-8.380822242447175 18.159345212328077 -8.198812779246175 18.242244078261578 true
-8.198812779246175 18.242244078261578 -8.015983441599575 18.32331873498907 true
-8.015983441599575 18.32331873498907 -7.832352512288776 18.402561075112445 true
-7.832352512288776 18.402561075112445 -7.647938354253688 18.479963174463727 true
-7.647938354253688 18.479963174463727 -7.462759408756434 18.555517292897477 true
-7.462759408756434 18.555517292897477 -7.27683419353725 18.62921587506482 true
-7.27683419353725 18.62921587506482 -7.090181300962723 18.701051551168952 true
-7.090181300962723 18.701051551168952 -6.902819396166562 18.77101713770212 true
-6.902819396166562 18.77101713770212 -6.714767215183115 18.839105638163986 true
-6.714767215183115 18.839105638163986 -6.526043563073771 18.90531024376123 true
-6.526043563073771 18.90531024376123 -6.336667312046471 18.96962433408848 true
-6.336667312046471 18.96962433408848 -6.146657399568505 19.032041477790283 true
-6.146657399568505 19.032041477790283 -5.95603282647278 19.09255543320429 true
-5.95603282647278 19.09255543320429 -5.764812655057751 19.151160148985387 true
-5.764812655057751 19.151160148985387 -5.573016007181212 19.207849764710833 true
-5.573016007181212 19.207849764710833 -5.380662062348119 19.262618611466294 true
-5.380662062348119 19.262618611466294 -5.18777005579266 19.31546121241274 true
-5.18777005579266 19.31546121241274 -4.99435927655475 19.36637228333411 true
-4.99435927655475 19.36637228333411 -4.8004490655511365 19.41534673316573 true
-4.8004490655511365 19.41534673316573 -4.6060588136413285 19.46237966450344 true
-4.6060588136413285 19.46237966450344 -4.411207959688527 19.507466374093294 true
-4.411207959688527 19.507466374093294 -4.21591598861575 19.550602353301908 true
-4.21591598861575 19.550602353301908 -4.020202429457364 19.591783288567303 true
-4.020202429457364 19.591783288567303 -3.8240868534061896 19.63100506183028 true
-3.8240868534061896 19.63100506183028 -3.6275888718564024 19.66826375094618 true
-3.6275888718564024 19.66826375094618 -3.4307281344424108 19.703555630077158 true
-3.4307281344424108 19.703555630077158 -3.233524327073905 19.7368771700647 true
-3.233524327073905 19.7368771700647 -3.0359971699672874 19.76822503878258 true
-3.0359971699672874 19.76822503878258 -2.8381664156736615 19.79759610147005 true
-2.8381664156736615 19.79759610147005 -2.640051847103599 19.824987421045314 true
-2.640051847103599 19.824987421045314 -2.4416732755488626 19.85039625839924 true
-2.4416732755488626 19.85039625839924 -2.243050538701292 19.873820072669265 true
-2.243050538701292 19.873820072669265 -2.044203498669053 19.89525652149349 true
-2.044203498669053 19.89525652149349 -1.8451520399904453 19.914703461244887 true
-1.8451520399904453 19.914703461244887 -1.64591606764546 19.932158947245693 true
-1.64591606764546 19.932158947245693 -1.4465155050653022 19.94762123396185 true
-1.4465155050653022 19.94762123396185 -1.2469702921400636 19.961088775177572 true
-1.2469702921400636 19.961088775177572 -1.0473003832247494 19.972560224149966 true
-1.0473003832247494 19.972560224149966 -0.84752574514386 19.982034433743685 true
-0.84752574514386 19.982034433743685 -0.6476663551947254 19.989510456545673 true
-0.6476663551947254 19.989510456545673 -0.4477421991497915 19.994987544959876 true
-0.4477421991497915 19.994987544959876 -0.24777326925805987 19.998465151282016 true
-0.24777326925805987 19.998465151282016 -0.04777956224587946 19.99994292775436 true
-0.04777956224587946 19.99994292775436 0.15221892268270937 19.99942072660049 true
0.15221892268270937 19.99942072660049 0.3522021858458786 19.99689860004009 true
0.3522021858458786 19.99689860004009 0.552150229083964 19.992376800283715 true
0.552150229083964 19.992376800283715 0.7520430577592649 19.985855779507567 true
0.7520430577592649 19.985855779507567 0.9518606827554901 19.977336189808298 true
0.9518606827554901 19.977336189808298 1.1515831224766544 19.966818883137766 true
1.1515831224766544 19.966818883137766 1.3511904048452206 19.954304911217886 true
1.3511904048452206 19.954304911217886 1.5506625692992904 19.939795525435414 true
1.5506625692992904 19.939795525435414 1.7499796687886446 19.92329217671684 true
1.7499796687886446 19.92329217671684 1.9491217717694318 19.904796515383282 true
1.9491217717694318 19.904796515383282 2.1480689641973045 19.884310390985462 true
2.1480689641973045 19.884310390985462 2.3468013515188093 19.861835852118745 true
2.3468013515188093 19.861835852118745 2.5452990606608235 19.83737514621829 true
2.5452990606608235 19.83737514621829 2.743542242017847 19.810930719334305 true
2.743542242017847 19.810930719334305 2.941511071436946 19.782505215887443 true
2.941511071436946 19.782505215887443 3.1391857522001527 19.752101478404356 true
3.1391857522001527 19.752101478404356 3.336546517004119 19.71972254723346 true
3.336546517004119 19.71972254723346 3.5335736299368303 19.685371660240886 true
3.5335736299368303 19.685371660240886 3.7302473884511835 19.64905225248671 true
3.7302473884511835 19.64905225248671 3.926548125335221 19.610767955881443 true
3.926548125335221 19.610767955881443 4.122456210678837 19.57052259882284 true
4.122456210678837 19.57052259882284 4.317952053836754 19.528320205813067 true
4.317952053836754 19.528320205813067 4.513016105387568 19.48416499705626 true
4.513016105387568 19.48416499705626 4.707628859088678 19.4380613880365 true
4.707628859088678 19.4380613880365 4.901770853826891 19.390013989076266 true
4.901770853826891 19.390013989076266 5.095422675564516 19.340027604875413 true
5.095422675564516 19.340027604875413 5.288564959280756 19.288107234030708 true
5.288564959280756 19.288107234030708 5.48117839090819 19.234258068535972 true
5.48117839090819 19.234258068535972 5.673243709264168 19.178485493262876 true
5.673243709264168 19.178485493262876 5.864741707976906 19.120795085422472 true
5.864741707976906 19.120795085422472 6.055653237406115 19.061192614007467 true
6.055653237406115 19.061192614007467 6.245959206557944 18.99968403921534 true
6.245959206557944 18.99968403921534 6.435640584994067 18.9362755118523 true
6.435640584994067 18.9362755118523 6.624678404734706 18.87097337271826 true
6.624678404734706 18.87097337271826 6.813053762155418 18.803784151972707 true
6.813053762155418 18.803784151972707 7.000747819877441 18.73471456848172 true
7.000747819877441 18.73471456848172 7.187741808651412 18.663771529146096 true
7.187741808651412 18.663771529146096 7.374017029234285 18.590962128210652 true
7.374017029234285 18.590962128210652 7.559554854259226 18.516293646554804 true
7.559554854259226 18.516293646554804 7.744336730098351 18.439773550964492 true
7.744336730098351 18.439773550964492 7.928344178718057 18.36140949338551 true
7.928344178718057 18.36140949338551 8.111558799526824 18.281209310158314 true
8.111558799526824 18.281209310158314 8.293962271215248 18.199181021234388 true
8.293962271215248 18.199181021234388 8.475536353588161 18.115332829374278 true
8.475536353588161 18.115332829374278 8.656262889388643 18.02967311932729 true
8.656262889388643 18.02967311932729 8.83612380611371 17.942210456993045 true
8.83612380611371 17.942210456993045 9.01510111782158 17.852953588564894 true
9.01510111782158 17.852953588564894 9.193176926930226 17.761911439655297 true
9.193176926930226 17.761911439655297 9.370333426007134 17.66909311440328 true
9.370333426007134 17.66909311440328 9.546552899550028 17.574507894564018 true
9.546552899550028 17.574507894564018 9.721817725758399 17.478165238580672 true
9.721817725758399 17.478165238580672 9.896110378295685 17.38007478063856 true
9.896110378295685 17.38007478063856 10.06941342804187 17.28024632970173 true
10.06941342804187 17.28024632970173 10.241709544836402 17.178689868532086 true
10.241709544836402 17.178689868532086 10.412981499211181 17.07541555269112 true
10.412981499211181 17.07541555269112 10.58321216411349 16.970433709524347 true
10.58321216411349 16.970433709524347 10.752384516618708 16.863754837128603 true
10.752384516618708 16.863754837128603 10.920481639632552 16.755389603302227 true
10.752384516619127 16.863754837128337 44.4798941908758 -4.641014196109918 true
0