Commit eee2df3
server: add support for sorting zones in UI/api
This adds support to allow admins to sort zones, and based on the sorted
order the zones will be listed in UI and API.
Signed-off-by: Rohit Yadav <rohit.yadav@shapeblue.com>1 parent 34030be commit eee2df3
File tree
12 files changed
+99
-45
lines changed- api/src/main/java
- com/cloud/dc
- org/apache/cloudstack
- api/command/admin/zone
- query
- engine
- orchestration/src/main/java/org/apache/cloudstack/engine/datacenter/entity/api/db
- schema/src/main/java/com/cloud/dc
- server/src/main/java/com/cloud
- api/query
- vo
- configuration
- ui/scripts
12 files changed
+99
-45
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
83 | 86 | | |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
| |||
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
165 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
166 | 173 | | |
167 | 174 | | |
168 | 175 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
27 | 22 | | |
28 | 23 | | |
29 | 24 | | |
| |||
37 | 32 | | |
38 | 33 | | |
39 | 34 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
| |||
389 | 394 | | |
390 | 395 | | |
391 | 396 | | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
392 | 401 | | |
393 | 402 | | |
394 | 403 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
137 | 141 | | |
138 | 142 | | |
139 | 143 | | |
| |||
363 | 367 | | |
364 | 368 | | |
365 | 369 | | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
366 | 379 | | |
367 | 380 | | |
368 | 381 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
| |||
156 | 154 | | |
157 | 155 | | |
158 | 156 | | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
2508 | 2508 | | |
2509 | 2509 | | |
2510 | 2510 | | |
2511 | | - | |
2512 | | - | |
2513 | | - | |
| 2511 | + | |
2514 | 2512 | | |
2515 | 2513 | | |
2516 | 2514 | | |
| |||
2650 | 2648 | | |
2651 | 2649 | | |
2652 | 2650 | | |
2653 | | - | |
2654 | | - | |
2655 | | - | |
| 2651 | + | |
2656 | 2652 | | |
2657 | 2653 | | |
2658 | 2654 | | |
| |||
3086 | 3082 | | |
3087 | 3083 | | |
3088 | 3084 | | |
3089 | | - | |
3090 | | - | |
3091 | | - | |
3092 | | - | |
| 3085 | + | |
| 3086 | + | |
3093 | 3087 | | |
3094 | 3088 | | |
3095 | 3089 | | |
| |||
3714 | 3708 | | |
3715 | 3709 | | |
3716 | 3710 | | |
3717 | | - | |
| 3711 | + | |
| 3712 | + | |
| 3713 | + | |
| 3714 | + | |
3718 | 3715 | | |
3719 | 3716 | | |
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
| |||
221 | 224 | | |
222 | 225 | | |
223 | 226 | | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
224 | 231 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
995 | 995 | | |
996 | 996 | | |
997 | 997 | | |
998 | | - | |
999 | | - | |
1000 | | - | |
1001 | | - | |
1002 | | - | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | | - | |
1006 | 998 | | |
1007 | 999 | | |
1008 | 1000 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | 38 | | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
| |||
232 | 230 | | |
233 | 231 | | |
234 | 232 | | |
| 233 | + | |
235 | 234 | | |
236 | 235 | | |
237 | 236 | | |
| |||
1920 | 1919 | | |
1921 | 1920 | | |
1922 | 1921 | | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
1923 | 1924 | | |
1924 | 1925 | | |
1925 | 1926 | | |
| |||
1942 | 1943 | | |
1943 | 1944 | | |
1944 | 1945 | | |
| 1946 | + | |
1945 | 1947 | | |
1946 | 1948 | | |
1947 | 1949 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
190 | 208 | | |
191 | 209 | | |
192 | 210 | | |
| |||
0 commit comments