This repository was archived by the owner on Apr 1, 2026. It is now read-only.
Commit a5a72cd
File tree
38 files changed
+940
-213
lines changed- bigframes
- bigquery
- _operations
- core
- compile/sqlglot
- aggregations
- expressions
- sql
- operations
- session
- notebooks/ml
- testing
- tests
- system
- large/bigquery
- small
- blob
- unit
- bigquery
- core
- compile/sqlglot
- expressions/snapshots/test_generic_ops/test_astype_json
- snapshots/test_compile_concat
- test_compile_concat_filter_sorted
- test_compile_concat
- sql
- snapshots/test_ml
- test_evaluate_model_with_options
- test_generate_embedding_model_basic
- test_generate_embedding_model_with_options
- test_generate_text_model_basic
- test_generate_text_model_with_options
- test_global_explain_model_with_options
- test_predict_model_with_options
38 files changed
+940
-213
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
| |||
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
| |||
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| |||
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | | - | |
| 530 | + | |
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
| |||
62 | 60 | | |
63 | 61 | | |
64 | 62 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 63 | | |
70 | | - | |
| 64 | + | |
71 | 65 | | |
72 | 66 | | |
73 | 67 | | |
| |||
78 | 72 | | |
79 | 73 | | |
80 | 74 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | 75 | | |
85 | 76 | | |
86 | 77 | | |
| |||
105 | 96 | | |
106 | 97 | | |
107 | 98 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
111 | 106 | | |
112 | 107 | | |
| 108 | + | |
113 | 109 | | |
114 | 110 | | |
115 | 111 | | |
| |||
135 | 131 | | |
136 | 132 | | |
137 | 133 | | |
138 | | - | |
139 | 134 | | |
140 | 135 | | |
141 | 136 | | |
| |||
274 | 269 | | |
275 | 270 | | |
276 | 271 | | |
277 | | - | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
278 | 279 | | |
279 | 280 | | |
280 | | - | |
| 281 | + | |
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
283 | 284 | | |
| |||
0 commit comments