-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathanlab.sql
More file actions
1343 lines (1312 loc) · 72 KB
/
anlab.sql
File metadata and controls
1343 lines (1312 loc) · 72 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.7
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Aug 30, 2019 at 05:17 PM
-- Server version: 10.1.30-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.1
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `anlab`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `device_data`
--
CREATE TABLE `device_data` (
`device_id` varchar(11) NOT NULL,
`brain_data_delta` varchar(10) NOT NULL,
`brain_data_theta` varchar(10) NOT NULL,
`temperature` varchar(10) NOT NULL,
`pulse` varchar(10) NOT NULL,
`time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `device_data`
--
INSERT INTO `device_data` (`device_id`, `brain_data_delta`, `brain_data_theta`, `temperature`, `pulse`, `time`) VALUES
('001', '595975', '433305', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('001', '348970', '1721444', '52', '49', '2019-08-29 01:52:16'),
('001', '674709', '420698', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('001', '154681', '159777', '48', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('001', '1477085', '437171', '13', '54', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '125350', '613425', '49', '49', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '323879', '1099067', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '321341', '1349969', '55', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '273494', '1302862', '13', '56', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '633573', '1128051', '52', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '610947', '1698127', '54', '55', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '181050', '1658482', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '165092', '1765155', '57', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '912808', '861757', '13', '50', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '750114', '692223', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '606509', '1422607', '57', '48', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '424638', '723368', '53', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '782129', '1015094', '13', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '128625', '246819', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1022043', '731648', '53', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '600567', '991380', '13', '50', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '359576', '1191778', '52', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1306539', '679766', '53', '241', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '441811', '1310951', '50', '49', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '261040', '759500', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '669631', '779107', '57', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '699813', '740508', '13', '50', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '887132', '873149', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '455931', '1434024', '49', '48', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '405384', '1444309', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '761979', '1002350', '56', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '545813', '1194249', '13', '54', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '412040', '1246981', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '479624', '921065', '49', '48', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1416760', '1007244', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1295349', '884056', '56', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '99217', '60470', '13', '57', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1760210', '1823160', '52', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '301275', '251562', '55', '56', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1240220', '553886', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '365229', '593222', '56', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '611488', '531835', '13', '51', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '940623', '253115', '52', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1060642', '386244', '55', '57', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '608828', '253166', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '510981', '181745', '49', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1423725', '182164', '13', '48', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '887382', '318931', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '331514', '6730', '49', '50', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '349352', '28865', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '194503', '568794', '48', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1577416', '342173', '13', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '9140', '21944', '52', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '629665', '117454', '54', '57', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1568166', '59259', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '568196', '17692', '48', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '568196', '17692', '13', '50', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '831082', '267223', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '114271', '3480', '55', '49', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '120492', '48478', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1522377', '127870', '50', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '582651', '33323', '13', '52', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '14455', '8381', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '337119', '111365', '49', '51', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '110332', '19371', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '54826', '16963', '49', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '82726', '14132', '13', '55', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '173949', '30231', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '39883', '7113', '50', '48', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '3216624', '702508', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '104196', '58418', '48', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '70973', '89108', '13', '56', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '13926', '31246', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '405647', '43041', '50', '50', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '178901', '71829', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '544943', '58968', '50', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '10518', '72759', '13', '56', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '83809', '23820', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '101630', '14912', '57', '50', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '5998', '8723', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '14524', '3350', '51', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '11605', '16664', '13', '51', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '90811', '120499', '53', '10', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '10388', '10725', '53', '49', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1563922', '108908', '10', '13', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '158084', '11978', '49', '53', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '9456', '8285', '13', '48', '2019-08-29 01:52:16'),
('1', '1908449', '537586', '53', '10', '2019-08-29 01:52:18'),
('1', '78554', '28943', '50', '50', '2019-08-29 01:52:20'),
('1', '608203', '199862', '10', '13', '2019-08-29 01:52:22'),
('1', '120171', '108828', '50', '53', '2019-08-29 01:52:24'),
('1', '628570', '183645', '13', '55', '2019-08-29 01:52:26'),
('1', '628570', '183645', '53', '10', '2019-08-29 01:52:28'),
('1', '628570', '183645', '51', '51', '2019-08-29 01:52:30'),
('1', '628570', '183645', '10', '13', '2019-08-29 01:52:32'),
('1', '7033', '4987', '48', '53', '2019-08-29 01:52:34'),
('1', '41490', '76944', '13', '55', '2019-08-29 01:52:36'),
('1', '1050255', '63178', '53', '10', '2019-08-29 01:52:38'),
('1', '597355', '17284', '49', '49', '2019-08-29 01:52:40'),
('1', '418558', '59933', '10', '13', '2019-08-29 01:52:42'),
('1', '689343', '39561', '50', '53', '2019-08-29 01:52:44'),
('1', '465321', '30269', '13', '48', '2019-08-29 01:52:46'),
('1', '11590', '8556', '53', '10', '2019-08-29 01:52:48'),
('1', '63051', '74246', '56', '49', '2019-08-29 01:52:50'),
('1', '28093', '30816', '10', '13', '2019-08-29 01:52:52'),
('1', '14984', '27213', '50', '53', '2019-08-29 01:52:54'),
('1', '81456', '38579', '13', '56', '2019-08-29 01:52:56'),
('1', '467463', '211434', '53', '10', '2019-08-29 01:52:58'),
('1', '709031', '61591', '57', '50', '2019-08-29 01:53:00'),
('1', '66764', '16604', '10', '13', '2019-08-29 01:53:02'),
('1', '319758', '55602', '50', '53', '2019-08-29 01:53:04'),
('1', '235685', '795781', '13', '48', '2019-08-29 01:53:06'),
('1', '143150', '53188', '53', '10', '2019-08-29 01:53:08'),
('1', '227550', '7911', '51', '48', '2019-08-29 01:53:10'),
('1', '1173569', '82493', '10', '13', '2019-08-29 01:53:12'),
('1', '107560', '13321', '49', '53', '2019-08-29 01:53:14'),
('1', '770825', '88536', '13', '56', '2019-08-29 01:53:16'),
('1', '1043956', '346374', '53', '10', '2019-08-29 01:53:18'),
('1', '217770', '14485', '50', '48', '2019-08-29 01:53:20'),
('1', '315404', '198798', '10', '13', '2019-08-29 01:53:22'),
('1', '183217', '30478', '49', '53', '2019-08-29 01:53:24'),
('1', '32916', '7472', '13', '52', '2019-08-29 01:53:26'),
('1', '86967', '18597', '53', '10', '2019-08-29 01:53:28'),
('1', '8639', '20699', '53', '48', '2019-08-29 01:53:30'),
('1', '146643', '95189', '10', '13', '2019-08-29 01:53:32'),
('1', '3713', '4039', '57', '52', '2019-08-29 01:53:34'),
('1', '284584', '75299', '13', '53', '2019-08-29 01:53:36'),
('1', '325645', '24251', '52', '10', '2019-08-29 01:53:38'),
('1', '260892', '46410', '52', '57', '2019-08-29 01:53:40'),
('1', '145675', '110868', '10', '13', '2019-08-29 01:53:42'),
('1', '337505', '91775', '49', '53', '2019-08-29 01:53:44'),
('1', '693760', '298391', '13', '48', '2019-08-29 01:53:46'),
('1', '75898', '67408', '53', '10', '2019-08-29 01:53:48'),
('1', '423239', '16401', '56', '48', '2019-08-29 01:53:50'),
('1', '45503', '9564', '10', '13', '2019-08-29 01:53:52'),
('1', '1168644', '106817', '50', '53', '2019-08-29 01:53:54'),
('1', '226385', '29161', '13', '49', '2019-08-29 01:53:56'),
('1', '1175221', '33890', '53', '10', '2019-08-29 01:53:58'),
('1', '258585', '66194', '48', '50', '2019-08-29 01:54:00'),
('1', '550988', '187869', '10', '13', '2019-08-29 01:54:02'),
('1', '47991', '32418', '48', '53', '2019-08-29 01:54:04'),
('1', '37598', '14095', '13', '52', '2019-08-29 01:54:06'),
('1', '22951', '7242', '53', '10', '2019-08-29 01:54:08'),
('1', '37616', '14426', '49', '49', '2019-08-29 01:54:10'),
('1', '3929', '14671', '10', '13', '2019-08-29 01:54:12'),
('1', '46209', '28040', '50', '53', '2019-08-29 01:54:14'),
('1', '38637', '19595', '13', '56', '2019-08-29 01:54:16'),
('1', '26028', '23460', '53', '10', '2019-08-29 01:54:18'),
('1', '96744', '13384', '53', '50', '2019-08-29 01:54:20'),
('1', '333771', '8967', '10', '13', '2019-08-29 01:54:22'),
('1', '187692', '10212', '51', '53', '2019-08-29 01:54:24'),
('1', '171580', '4964', '13', '55', '2019-08-29 01:54:26'),
('1', '933357', '235990', '53', '10', '2019-08-29 01:54:28'),
('1', '28103', '17217', '49', '49', '2019-08-29 01:54:30'),
('1', '95660', '69078', '10', '13', '2019-08-29 01:54:32'),
('1', '1971310', '247269', '49', '53', '2019-08-29 01:54:34'),
('1', '670951', '47527', '13', '51', '2019-08-29 01:54:36'),
('1', '719390', '52059', '53', '10', '2019-08-29 01:54:38'),
('1', '281382', '25431', '52', '50', '2019-08-29 01:54:40'),
('1', '198470', '24915', '10', '13', '2019-08-29 01:54:42'),
('1', '23562', '8702', '51', '53', '2019-08-29 01:54:44'),
('1', '405022', '18914', '13', '55', '2019-08-29 01:54:46'),
('1', '51680', '15218', '53', '10', '2019-08-29 01:54:48'),
('1', '13089', '29361', '51', '51', '2019-08-29 01:54:50'),
('1', '61072', '15156', '10', '13', '2019-08-29 01:54:52'),
('1', '28993', '11083', '51', '53', '2019-08-29 01:54:54'),
('1', '672794', '53639', '13', '51', '2019-08-29 01:54:56'),
('1', '253753', '396411', '53', '10', '2019-08-29 01:54:58'),
('1', '583486', '104123', '56', '48', '2019-08-29 01:55:00'),
('1', '2029604', '38918', '10', '13', '2019-08-29 01:55:02'),
('1', '36218', '46732', '57', '52', '2019-08-29 01:55:04'),
('1', '19820', '15053', '13', '56', '2019-08-29 01:55:06'),
('1', '8181', '21166', '53', '10', '2019-08-29 01:55:08'),
('1', '7781', '30554', '57', '48', '2019-08-29 01:55:10'),
('1', '7139', '22964', '10', '13', '2019-08-29 01:55:12'),
('1', '365798', '23096', '50', '53', '2019-08-29 01:55:14'),
('1', '10242', '11596', '13', '50', '2019-08-29 01:55:16'),
('1', '19273', '26851', '53', '10', '2019-08-29 01:55:18'),
('1', '15505', '11032', '52', '50', '2019-08-29 01:55:20'),
('1', '459328', '50474', '10', '13', '2019-08-29 01:55:22'),
('1', '322811', '53355', '49', '53', '2019-08-29 01:55:24'),
('1', '114303', '17645', '13', '55', '2019-08-29 01:55:26'),
('1', '161040', '37833', '52', '10', '2019-08-29 01:55:28'),
('1', '703111', '99218', '55', '57', '2019-08-29 01:55:30'),
('1', '695399', '53266', '10', '13', '2019-08-29 01:55:32'),
('1', '396775', '15516', '48', '53', '2019-08-29 01:55:34'),
('1', '107374', '24234', '13', '52', '2019-08-29 01:55:36'),
('1', '680154', '163003', '53', '10', '2019-08-29 01:55:38'),
('1', '106876', '14687', '50', '49', '2019-08-29 01:55:40'),
('1', '294289', '25687', '10', '13', '2019-08-29 01:55:42'),
('1', '185384', '52007', '13', '53', '2019-08-29 01:55:46'),
('1', '23248', '21635', '53', '10', '2019-08-29 01:55:48'),
('1', '11118', '43534', '56', '50', '2019-08-29 01:55:50'),
('1', '33216', '19307', '10', '13', '2019-08-29 01:55:52'),
('1', '10321', '51514', '50', '53', '2019-08-29 01:55:54'),
('1', '9792', '7587', '13', '52', '2019-08-29 01:55:56'),
('1', '7249', '6242', '53', '10', '2019-08-29 01:55:58'),
('1', '1449020', '115666', '52', '48', '2019-08-29 01:56:00'),
('1', '199803', '41339', '10', '13', '2019-08-29 01:56:02'),
('1', '51994', '28329', '48', '53', '2019-08-29 01:56:04'),
('1', '34091', '35798', '13', '53', '2019-08-29 01:56:06'),
('1', '19716', '29427', '53', '10', '2019-08-29 01:56:08'),
('1', '6796', '26399', '49', '49', '2019-08-29 01:56:10'),
('1', '7765', '12618', '10', '13', '2019-08-29 01:56:12'),
('1', '257042', '163737', '49', '53', '2019-08-29 01:56:14'),
('1', '353955', '25249', '13', '48', '2019-08-29 01:56:16'),
('1', '540321', '39283', '53', '10', '2019-08-29 01:56:18'),
('1', '611060', '388176', '53', '50', '2019-08-29 01:56:20'),
('1', '11822', '20357', '10', '13', '2019-08-29 01:56:22'),
('1', '10468', '24792', '49', '53', '2019-08-29 01:56:24'),
('1', '32146', '42222', '13', '57', '2019-08-29 01:56:26'),
('1', '28047', '8794', '53', '10', '2019-08-29 01:56:28'),
('1', '15836', '58903', '53', '49', '2019-08-29 01:56:30'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:56:32'),
('1', '13673', '7627', '48', '53', '2019-08-29 01:56:34'),
('1', '13673', '7627', '13', '50', '2019-08-29 01:56:36'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:56:38'),
('1', '13673', '7627', '49', '50', '2019-08-29 01:56:40'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:56:42'),
('1', '13673', '7627', '50', '53', '2019-08-29 01:56:44'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:56:48'),
('1', '13673', '7627', '50', '51', '2019-08-29 01:56:50'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:56:52'),
('1', '13673', '7627', '48', '53', '2019-08-29 01:56:54'),
('1', '13673', '7627', '13', '52', '2019-08-29 01:56:56'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:56:58'),
('1', '13673', '7627', '54', '48', '2019-08-29 01:57:00'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:57:02'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 01:57:04'),
('1', '13673', '7627', '13', '50', '2019-08-29 01:57:06'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:57:08'),
('1', '13673', '7627', '51', '50', '2019-08-29 01:57:11'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:57:12'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 01:57:14'),
('1', '13673', '7627', '13', '55', '2019-08-29 01:57:16'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:57:19'),
('1', '13673', '7627', '53', '50', '2019-08-29 01:57:20'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:57:22'),
('1', '13673', '7627', '48', '53', '2019-08-29 01:57:24'),
('1', '13673', '7627', '13', '49', '2019-08-29 01:57:26'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:57:28'),
('1', '13673', '7627', '49', '48', '2019-08-29 01:57:30'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:57:33'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 01:57:34'),
('1', '13673', '7627', '13', '51', '2019-08-29 01:57:37'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:57:38'),
('1', '13673', '7627', '55', '50', '2019-08-29 01:57:41'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:57:42'),
('1', '13673', '7627', '50', '53', '2019-08-29 01:57:45'),
('1', '13673', '7627', '13', '52', '2019-08-29 01:57:46'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:57:48'),
('1', '13673', '7627', '55', '49', '2019-08-29 01:57:51'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:57:52'),
('1', '13673', '7627', '57', '52', '2019-08-29 01:57:55'),
('1', '13673', '7627', '13', '55', '2019-08-29 01:57:56'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:57:59'),
('1', '13673', '7627', '49', '48', '2019-08-29 01:58:00'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:58:03'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 01:58:04'),
('1', '13673', '7627', '13', '51', '2019-08-29 01:58:07'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:58:09'),
('1', '13673', '7627', '56', '50', '2019-08-29 01:58:10'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:58:13'),
('1', '13673', '7627', '50', '53', '2019-08-29 01:58:15'),
('1', '13673', '7627', '13', '57', '2019-08-29 01:58:17'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:58:19'),
('1', '13673', '7627', '51', '50', '2019-08-29 01:58:21'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:58:23'),
('1', '13673', '7627', '57', '52', '2019-08-29 01:58:25'),
('1', '13673', '7627', '13', '54', '2019-08-29 01:58:27'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:58:29'),
('1', '13673', '7627', '52', '48', '2019-08-29 01:58:31'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:58:33'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 01:58:35'),
('1', '13673', '7627', '13', '49', '2019-08-29 01:58:37'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:58:39'),
('1', '13673', '7627', '54', '50', '2019-08-29 01:58:41'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:58:43'),
('1', '13673', '7627', '50', '53', '2019-08-29 01:58:45'),
('1', '13673', '7627', '13', '54', '2019-08-29 01:58:47'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:58:49'),
('1', '13673', '7627', '56', '48', '2019-08-29 01:58:51'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:58:53'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 01:58:55'),
('1', '13673', '7627', '13', '51', '2019-08-29 01:58:57'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:58:59'),
('1', '13673', '7627', '51', '49', '2019-08-29 01:59:01'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:59:03'),
('1', '13673', '7627', '50', '53', '2019-08-29 01:59:05'),
('1', '13673', '7627', '13', '51', '2019-08-29 01:59:07'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:59:09'),
('1', '13673', '7627', '52', '50', '2019-08-29 01:59:11'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:59:13'),
('1', '13673', '7627', '51', '53', '2019-08-29 01:59:15'),
('1', '13673', '7627', '13', '49', '2019-08-29 01:59:17'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:59:19'),
('1', '13673', '7627', '51', '48', '2019-08-29 01:59:21'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:59:23'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 01:59:25'),
('1', '13673', '7627', '13', '48', '2019-08-29 01:59:27'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:59:29'),
('1', '13673', '7627', '55', '49', '2019-08-29 01:59:31'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:59:33'),
('1', '13673', '7627', '51', '53', '2019-08-29 01:59:35'),
('1', '13673', '7627', '13', '50', '2019-08-29 01:59:37'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:59:39'),
('1', '13673', '7627', '50', '50', '2019-08-29 01:59:41'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:59:43'),
('1', '13673', '7627', '50', '53', '2019-08-29 01:59:45'),
('1', '13673', '7627', '13', '55', '2019-08-29 01:59:47'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:59:49'),
('1', '13673', '7627', '50', '48', '2019-08-29 01:59:51'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 01:59:53'),
('1', '13673', '7627', '48', '53', '2019-08-29 01:59:55'),
('1', '13673', '7627', '13', '53', '2019-08-29 01:59:57'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 01:59:59'),
('1', '13673', '7627', '49', '49', '2019-08-29 02:00:01'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 02:00:03'),
('1', '13673', '7627', '50', '53', '2019-08-29 02:00:05'),
('1', '13673', '7627', '13', '57', '2019-08-29 02:00:07'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 02:00:09'),
('1', '13673', '7627', '52', '50', '2019-08-29 02:00:11'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 02:00:13'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 02:00:15'),
('1', '13673', '7627', '13', '53', '2019-08-29 02:00:17'),
('1', '13673', '7627', '52', '10', '2019-08-29 02:00:19'),
('1', '13673', '7627', '49', '52', '2019-08-29 02:00:21'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 02:00:23'),
('1', '13673', '7627', '55', '52', '2019-08-29 02:00:25'),
('1', '13673', '7627', '13', '52', '2019-08-29 02:00:27'),
('1', '13673', '7627', '52', '10', '2019-08-29 02:00:29'),
('1', '13673', '7627', '51', '57', '2019-08-29 02:00:31'),
('1', '13673', '7627', '10', '13', '2019-08-29 02:00:33'),
('1', '13673', '7627', '49', '53', '2019-08-29 02:00:35'),
('1', '13673', '7627', '13', '56', '2019-08-29 02:00:37'),
('1', '13673', '7627', '53', '10', '2019-08-29 02:00:39'),
