Commit c5adafc
authored
Add actionable item to PatternMatchExhaustivity diagnostic (#18314)
The purpose of this PR is to add an actionable item for non-exhaustive
pattern match diagnostic, so that people can auto insert missing cases.
Relates to
scalameta/metals-feature-requests#350File tree
3 files changed
+122
-11
lines changed- compiler
- src/dotty/tools/dotc
- reporting
- transform/patmat
- test/dotty/tools/dotc/reporting
3 files changed
+122
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
844 | 844 | | |
845 | 845 | | |
846 | 846 | | |
847 | | - | |
| 847 | + | |
848 | 848 | | |
849 | 849 | | |
850 | | - | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
851 | 854 | | |
852 | 855 | | |
853 | 856 | | |
| |||
862 | 865 | | |
863 | 866 | | |
864 | 867 | | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
865 | 896 | | |
866 | 897 | | |
867 | 898 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
769 | 769 | | |
770 | 770 | | |
771 | 771 | | |
772 | | - | |
| 772 | + | |
773 | 773 | | |
774 | 774 | | |
775 | 775 | | |
| |||
784 | 784 | | |
785 | 785 | | |
786 | 786 | | |
787 | | - | |
| 787 | + | |
788 | 788 | | |
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
| |||
894 | 894 | | |
895 | 895 | | |
896 | 896 | | |
897 | | - | |
898 | | - | |
899 | | - | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
900 | 899 | | |
901 | 900 | | |
902 | 901 | | |
| |||
Lines changed: 85 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
55 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
56 | 137 | | |
57 | 138 | | |
58 | 139 | | |
| |||
61 | 142 | | |
62 | 143 | | |
63 | 144 | | |
64 | | - | |
| 145 | + | |
65 | 146 | | |
66 | 147 | | |
67 | | - | |
| 148 | + | |
68 | 149 | | |
69 | | - | |
| 150 | + | |
70 | 151 | | |
71 | 152 | | |
72 | 153 | | |
73 | | - | |
| 154 | + | |
74 | 155 | | |
75 | 156 | | |
76 | 157 | | |
| |||
0 commit comments