|
| 1 | +.. _l-feuille-route-2026: |
| 2 | + |
| 3 | +========================================= |
| 4 | +2026-03-15 : feuille de route 2025 - mars |
| 5 | +========================================= |
| 6 | + |
| 7 | +site web : `sdpython.github.io <https://sdpython.github.io/>`_ |
| 8 | + |
| 9 | +`Apprendre la programmation avec Python |
| 10 | +<https://sdpython.github.io/doc/teachpyx/dev/>`_ |
| 11 | + |
| 12 | +Autres sites : |
| 13 | + |
| 14 | +* Python pour la data science <https://pythonds.linogaliana.fr/>`_ (Lino Galiana - ENSAE) |
| 15 | + |
| 16 | +Fonctions utiles: |
| 17 | + |
| 18 | +* :func:`teachpyx.tools.pandas.read_csv_cached` |
| 19 | + |
| 20 | +Séance 1 (6/2) |
| 21 | +============== |
| 22 | + |
| 23 | +* rappels sur la régression, classification, clustering, ACP, prétraitements |
| 24 | +* train test, validation croisée |
| 25 | +* rappels sur l'apprentissage d'un arbre de régression |
| 26 | + |
| 27 | +*présentation de modules* |
| 28 | + |
| 29 | +* données : :epkg:`pandas` |
| 30 | +* graphes : :epkg:`matplotlib`, :epkg:`seaborn`, :epkg:`bokeh`, :epkg:`altair` |
| 31 | +* cartes : :epkg:`geopandas`, :epkg:`folium` |
| 32 | +* machine learning : :epkg:`scikit-learn`, :epkg:`skrub`, :epkg:`skore`, :epkg:`imbalanced-learn`, :epkg:`hazardous`, :epkg:`fairlearn`, |
| 33 | + :epkg:`xgboost`, :epkg:`lightgbm`, :epkg:`catboost` |
| 34 | +* deep learning : :epkg:`pytorch`, :epkg:`transformers`, :epkg:`diffusers` et aussi :epkg:`HuggingFace Hub` |
| 35 | + |
| 36 | +*demain* |
| 37 | + |
| 38 | +* utilisation de ChatGPT, Gemini (et autres...), retour d'expérience |
| 39 | +* et ensuite... |
| 40 | + |
| 41 | +Séance 2 (13/2) |
| 42 | +=============== |
| 43 | + |
| 44 | +* tests unitaires |
| 45 | +* pipelines : pourquoi en faire |
| 46 | + |
| 47 | +Séance 3 (27/2) |
| 48 | +=============== |
| 49 | + |
| 50 | +Séance 4 (6/3) |
| 51 | +============== |
| 52 | + |
| 53 | +Séance 5 (13/3) |
| 54 | +=============== |
| 55 | + |
| 56 | +Séance 6 (20/3) |
| 57 | +=============== |
| 58 | + |
| 59 | +Evaluation |
| 60 | +========== |
| 61 | + |
| 62 | +* `https://defis.data.gouv.fr/ <https://defis.data.gouv.fr/>`_ |
| 63 | +* le projet doit inclure au moins un graphe |
| 64 | + *Partial Dependence* ou *Permutation Importance* (voir liens ci-dessus) |
| 65 | +* soutenance ? |
| 66 | + |
| 67 | +Quelques jeux de données |
| 68 | +======================== |
| 69 | + |
| 70 | +* `Parcoursup 2025 - vœux de poursuite d'études et de réorientation dans l'enseignement supérieur et réponses des établissements |
| 71 | + <https://www.data.gouv.fr/datasets/parcoursup-2025-voeux-de-poursuite-detudes-et-de-reorientation-dans-lenseignement-superieur-et-reponses-des-etablissements>`_ |
| 72 | +* `Patrimoine immobilier des opérateurs de l’Enseignement supérieur |
| 73 | + <https://www.data.gouv.fr/datasets/patrimoine-immobilier-des-operateurs-de-lenseignement-superieur>`_ |
| 74 | +* `Prix des carburants en France - Flux quotidien |
| 75 | + <https://www.data.gouv.fr/datasets/prix-des-carburants-en-france-flux-quotidien-1>`_ |
| 76 | +* `Prix des carburants en France - Flux instantané - v2 |
| 77 | + <https://www.data.gouv.fr/datasets/prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2-amelioree>`_ |
| 78 | +* `Séries sur les surfaces, rendements, production céréales |
| 79 | + <https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions%20vegetales/grandes%20cultures/surfaces,productions,rendements>`_ |
| 80 | +* `Effectifs d'étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l'enseignement supérieur - détail par établissements |
| 81 | + <https://www.data.gouv.fr/datasets/effectifs-detudiants-inscrits-dans-les-etablissements-et-les-formations-de-lenseignement-superieur-detail-par-etablissements>`_ |
| 82 | +* `Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune |
| 83 | + <https://www.data.gouv.fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune>`_ |
| 84 | +* `Résultats du contrôle sanitaire de l'eau du robinet <https://www.data.gouv.fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-du-robinet>`_ |
| 85 | +* `Données climatologiques de base - horaires <https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-horaires>`_ |
| 86 | +* `Données climatologiques de base - mensuelles <https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-mensuelles>`_ |
| 87 | + |
0 commit comments