|
22 | 22 | "package.json", |
23 | 23 | "README.md" |
24 | 24 | ], |
25 | | - "main": "dist/chartist-plugin-tooltip.js", |
26 | | - "browser": "dist/chartist-plugin-tooltip.js", |
| 25 | + "main": "./src/scripts/chartist-plugin-tooltip.ts", |
| 26 | + "types": "./dist/chartist-plugin-tooltip.d.ts", |
| 27 | + "style": "./dist/chartist-plugin-tooltip.css", |
| 28 | + "browser": "./dist/chartist-plugin-tooltip.js", |
| 29 | + "unpkg": "./dist/chartist-plugin-tooltip.umd.js", |
| 30 | + "publishConfig": { |
| 31 | + "main": "./dist/chartist-plugin-tooltip.cjs", |
| 32 | + "module": "./dist/chartist-plugin-tooltip.js", |
| 33 | + "exports": { |
| 34 | + ".": { |
| 35 | + "require": "./dist/chartist-plugin-tooltip.cjs", |
| 36 | + "import": "./dist/chartist-plugin-tooltip.js" |
| 37 | + }, |
| 38 | + "./dist/*": "./dist/*" |
| 39 | + }, |
| 40 | + "directory": "package" |
| 41 | + }, |
27 | 42 | "licenses": [ |
28 | 43 | { |
29 | 44 | "type": "MIT", |
|
35 | 50 | }, |
36 | 51 | "devDependencies": { |
37 | 52 | "@eslint/js": "^10.0.1", |
| 53 | + "@rollup/plugin-terser": "^1.0.0", |
| 54 | + "@rollup/plugin-typescript": "^12.3.0", |
38 | 55 | "copyfiles": "^2.4.1", |
39 | 56 | "del": "^8.0.1", |
40 | 57 | "del-cli": "^7.0.0", |
|
43 | 60 | "globals": "^17.4.0", |
44 | 61 | "minify": "^15.2.0", |
45 | 62 | "prettier": "^3.8.1", |
| 63 | + "rollup": "^4.60.0", |
46 | 64 | "sass": "^1.98.0", |
47 | 65 | "stylelint": "^17.5.0", |
48 | 66 | "stylelint-config-standard-scss": "^17.0.0", |
49 | 67 | "stylelint-scss": "^7.0.0", |
50 | 68 | "terser": "^5.46.1", |
| 69 | + "tslib": "^2.8.1", |
51 | 70 | "typescript": "^5.9.3", |
52 | 71 | "typescript-eslint": "^8.57.1" |
53 | 72 | }, |
54 | 73 | "scripts": { |
55 | 74 | "clean": "del ./dist ./.tmp", |
56 | 75 | "build": "yarn clean && yarn build:styles && yarn build:scripts", |
57 | | - "build:scripts": "tsc && terser -o dist/chartist-plugin-tooltip.min.js dist/chartist-plugin-tooltip.js", |
58 | | - "build:styles": "sass --no-source-map --style compressed src/styles:dist", |
| 76 | + "build:scripts": "rollup -c", |
| 77 | + "build:styles": "sass --style compressed src/styles:dist", |
59 | 78 | "format": "prettier --write 'src/**/*.ts'", |
60 | 79 | "lint": "yarn lint:scripts && yarn lint:styles", |
61 | 80 | "lint:scripts": "eslint 'src/scripts/**/*.ts'", |
62 | | - "lint:styles": "stylelint 'src/styles/**/*.scss'", |
63 | | - "prepare": "yarn build" |
| 81 | + "lint:styles": "stylelint 'src/styles/**/*.scss'" |
64 | 82 | }, |
65 | 83 | "license": "MIT" |
66 | 84 | } |
0 commit comments