Commit bf499dd
committed
USB: update STM32 USB Device library to v2.7.0
https://github.com/STMicroelectronics/stm32_mw_usb_device/releases/tag/v2.7.0
Signed-off-by: Frederic Pillon <frederic.pillon@st.com>1 parent 5f788e8 commit bf499dd
File tree
42 files changed
+4383
-2161
lines changed- system/Middlewares/ST/STM32_USB_Device_Library
- Class
- AUDIO/Src
- BillBoard/Src
- CDC_ECM
- Inc
- Src
- CDC_RNDIS/Src
- CDC
- Inc
- Src
- CustomHID
- Inc
- Src
- DFU
- Inc
- Src
- HID
- Inc
- Src
- MSC
- Inc
- Src
- Template/Src
- VIDEO
- Inc
- Src
- Core
- Inc
- Src
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
42 files changed
+4383
-2161
lines changedLines changed: 93 additions & 89 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
167 | 171 | | |
168 | 172 | | |
169 | 173 | | |
| |||
229 | 233 | | |
230 | 234 | | |
231 | 235 | | |
232 | | - | |
| 236 | + | |
233 | 237 | | |
234 | 238 | | |
235 | 239 | | |
| |||
334 | 338 | | |
335 | 339 | | |
336 | 340 | | |
337 | | - | |
| 341 | + | |
338 | 342 | | |
339 | 343 | | |
340 | 344 | | |
| |||
426 | 430 | | |
427 | 431 | | |
428 | 432 | | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
464 | 435 | | |
465 | | - | |
466 | | - | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
467 | 439 | | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
471 | 443 | | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
481 | 448 | | |
482 | 449 | | |
483 | 450 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
486 | 453 | | |
487 | | - | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
494 | 513 | | |
495 | 514 | | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
| 515 | + | |
502 | 516 | | |
503 | 517 | | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | 518 | | |
509 | 519 | | |
510 | 520 | | |
511 | 521 | | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | 522 | | |
519 | 523 | | |
520 | 524 | | |
| |||
651 | 655 | | |
652 | 656 | | |
653 | 657 | | |
654 | | - | |
| 658 | + | |
655 | 659 | | |
656 | 660 | | |
657 | 661 | | |
658 | 662 | | |
659 | 663 | | |
660 | | - | |
| 664 | + | |
661 | 665 | | |
662 | 666 | | |
663 | 667 | | |
| |||
798 | 802 | | |
799 | 803 | | |
800 | 804 | | |
801 | | - | |
802 | | - | |
803 | | - | |
804 | | - | |
805 | | - | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
806 | 810 | | |
807 | 811 | | |
808 | 812 | | |
| |||
811 | 815 | | |
812 | 816 | | |
813 | 817 | | |
814 | | - | |
815 | | - | |
816 | | - | |
817 | | - | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
818 | 822 | | |
819 | 823 | | |
820 | 824 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 41 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
155 | 159 | | |
156 | 160 | | |
157 | 161 | | |
| |||
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
173 | | - | |
| 177 | + | |
174 | 178 | | |
175 | 179 | | |
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
178 | 182 | | |
179 | 183 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
182 | 190 | | |
183 | 191 | | |
184 | 192 | | |
| |||
248 | 256 | | |
249 | 257 | | |
250 | 258 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
| 259 | + | |
266 | 260 | | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
274 | 263 | | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
279 | 275 | | |
280 | | - | |
281 | | - | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
282 | 297 | | |
283 | 298 | | |
284 | 299 | | |
285 | 300 | | |
286 | 301 | | |
287 | 302 | | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | 303 | | |
296 | 304 | | |
297 | 305 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
| |||
0 commit comments