|
| 1 | +orbital_charges :real:2:4,30 |
| 2 | + 0.118242895956883E+001 0.956661557491219E+000 0.103401157974012E+001 |
| 3 | + 0.971185004457117E+000 0.113298132425525E+001 0.925329969501732E+000 |
| 4 | + 0.967340637711014E+000 0.924889535334856E+000 0.117391539205166E+001 |
| 5 | + 0.952956312046392E+000 0.102268220998950E+001 0.967931153181793E+000 |
| 6 | + 0.113010807725269E+001 0.926432747379670E+000 0.971438268868349E+000 |
| 7 | + 0.927458789762522E+000 0.112989682205830E+001 0.923896347020746E+000 |
| 8 | + 0.970657370149845E+000 0.929502124198319E+000 0.117261024984877E+001 |
| 9 | + 0.951324828565298E+000 0.102698964468206E+001 0.967320098571851E+000 |
| 10 | + 0.112833357722180E+001 0.925947723336923E+000 0.974927321303393E+000 |
| 11 | + 0.925771297010330E+000 0.117320183868339E+001 0.953547085715379E+000 |
| 12 | + 0.101880042758497E+001 0.965881914068678E+000 0.112834743273958E+001 |
| 13 | + 0.925184327249052E+000 0.971479170957986E+000 0.925731525718185E+000 |
| 14 | + 0.114812302627010E+001 0.926502262617711E+000 0.970807273149853E+000 |
| 15 | + 0.919115703183318E+000 0.116629526560285E+001 0.949424126973457E+000 |
| 16 | + 0.100228855882235E+001 0.964845204371142E+000 0.116054564984091E+001 |
| 17 | + 0.967441130816471E+000 0.999874659051946E+000 0.939710097795720E+000 |
| 18 | + 0.116048824677655E+001 0.955187886935982E+000 0.998565574469869E+000 |
| 19 | + 0.952032325578455E+000 0.116636144343726E+001 0.950564237170725E+000 |
| 20 | + 0.100672938927699E+001 0.962462244216734E+000 0.116661789927514E+001 |
| 21 | + 0.950712414273666E+000 0.100426326382959E+001 0.963179917999409E+000 |
| 22 | + 0.116054868534001E+001 0.955469375885068E+000 0.999254164737235E+000 |
| 23 | + 0.951883979212940E+000 0.116055453196741E+001 0.967506653562751E+000 |
| 24 | + 0.998632570999309E+000 0.939832049338923E+000 0.116657650924899E+001 |
| 25 | + 0.948502796493501E+000 0.100515150777514E+001 0.965262509605358E+000 |
| 26 | + 0.907293408611276E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 27 | + 0.000000000000000E+000 0.931981951344660E+000 0.000000000000000E+000 |
| 28 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.931520925946940E+000 |
| 29 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 30 | + 0.931971888870277E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 31 | + 0.000000000000000E+000 0.933641018111486E+000 0.000000000000000E+000 |
| 32 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.934053009471857E+000 |
| 33 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 34 | + 0.933925413117565E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 35 | + 0.000000000000000E+000 0.933193242544175E+000 0.000000000000000E+000 |
| 36 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.933190683655463E+000 |
| 37 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 38 | + 0.933808530651682E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 39 | + 0.000000000000000E+000 0.933803519144433E+000 0.000000000000000E+000 |
| 40 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.933200627349796E+000 |
| 41 | + 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000 |
| 42 | +mermin_energy :real:0: |
| 43 | + -0.429927848659386E+002 |
| 44 | +end_coords :real:2:3,30 |
| 45 | + -0.937473054326264E+001 -0.120220470853992E+002 -0.277541581724350E+000 |
| 46 | + -0.878163050807953E+001 -0.943647542375730E+001 0.259350057772419E+000 |
| 47 | + -0.108130653421194E+002 -0.778750133681579E+001 0.798754342517095E+000 |
| 48 | + -0.103956062461030E+002 -0.522938058132579E+001 0.132885397459708E+001 |
| 49 | + -0.785262443510681E+001 -0.425147661062806E+001 0.132639824279369E+001 |
| 50 | + -0.582965722700599E+001 -0.587118522928033E+001 0.793951929516909E+000 |
| 51 | + -0.623379033061945E+001 -0.845668836378867E+001 0.256810064976924E+000 |
| 52 | + -0.420235828959457E+001 -0.101056588659200E+002 -0.282631834007663E+000 |
| 53 | + -0.461979871889768E+001 -0.126638628090377E+002 -0.812343907853831E+000 |
| 54 | + -0.716275752436968E+001 -0.136418148657030E+002 -0.809713366947867E+000 |
| 55 | + -0.754943177460753E+001 -0.162635637685928E+002 -0.135627547226619E+001 |
| 56 | + -0.553925400523030E+001 -0.178194858222259E+002 -0.187369392859140E+001 |
| 57 | + -0.302757847966363E+001 -0.168535867157055E+002 -0.187613185142810E+001 |
| 58 | + -0.257699808443579E+001 -0.143513506265648E+002 -0.136123096724440E+001 |
| 59 | + -0.124383222340687E+002 -0.354192851552467E+001 0.187814547314373E+001 |
| 60 | + -0.119876873070180E+002 -0.103972164154775E+001 0.239316739219830E+001 |
| 61 | + -0.947602131133948E+001 -0.738262058390193E-001 0.239052953502920E+001 |
| 62 | + -0.746586043233314E+001 -0.162979255103993E+001 0.187318536761205E+001 |
| 63 | + -0.111254719777267E+002 -0.127688958827480E+002 -0.275635453103162E+000 |
| 64 | + -0.127533849759289E+002 -0.853277742293868E+001 0.800681522118877E+000 |
| 65 | + -0.388990555223208E+001 -0.512443486775827E+001 0.792178940973330E+000 |
| 66 | + -0.226207202267685E+001 -0.936029938052004E+001 -0.284805137947267E+000 |
| 67 | + -0.948704841806228E+001 -0.170124348713261E+002 -0.135506697265437E+001 |
| 68 | + -0.585235538347946E+001 -0.198284508448321E+002 -0.229134726840836E+001 |
| 69 | + -0.144978613961539E+001 -0.181354551223346E+002 -0.229547126278666E+001 |
| 70 | + -0.636901827198546E+000 -0.136089248727320E+002 -0.136382289651307E+001 |
| 71 | + -0.143783905210936E+002 -0.428438102598776E+001 0.188106229789936E+001 |
| 72 | + -0.135654181043600E+002 0.242122703389314E+000 0.281278967078193E+001 |
| 73 | + -0.916287254443171E+001 0.193514700780343E+001 0.280806461692763E+001 |
| 74 | + -0.552822673788079E+001 -0.880954474669791E+000 0.187204608148224E+001 |
| 75 | +dipole_moments :real:2:3,1 |
| 76 | + 0.252974474059131E-002 0.818105721899471E-002 0.397246951480371E-002 |
| 77 | +scaled_dipole :real:2:3,1 |
| 78 | + 0.252974474059131E-002 0.818105721899471E-002 0.397246951480371E-002 |
0 commit comments