Skip to content

Conversation

@gatesn
Copy link
Contributor

@gatesn gatesn commented Dec 11, 2025

No description provided.

Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
Signed-off-by: Nicholas Gates <nick@nickgates.com>
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Dec 11, 2025

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.008x ➖
  • Vortex: 1.001x ➖
  • duckdb:vortex: 0.993x ➖
  • datafusion:vortex: 1.008x ➖
  • Best: tpch_q11/duckdb:vortex-compact (0.865x)
  • Worst: tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed (1.152x)
  • Significant (>10%): 2↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 81f4ab2 base aa7a891 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 61703355 6.08917e+07 1.01333 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 19042838 1.85984e+07 1.0239 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 23322774 2.25809e+07 1.03286 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 12418479 1.23685e+07 1.00404 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 32998243 3.30925e+07 0.997151 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 8899110 9.03134e+06 0.985358 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 51729390 5.18975e+07 0.996761 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 19488862 1.92704e+07 1.01134 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 31917890 3.27927e+07 0.973324 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 27892334 2.75991e+07 1.01063 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 39948518 3.91455e+07 1.02051 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 19168555 1.98927e+07 0.963599 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 18124733 1.78348e+07 1.01626 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 7090764 7.252e+06 0.977766 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 13939215 1.37334e+07 1.01498 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 15300201 1.56797e+07 0.975798 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 49663196 4.94877e+07 1.00355 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 103843257 1.03821e+08 1.00021 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 17145877 1.6404e+07 1.04523 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 20316242 2.14905e+07 0.94536 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 76594220 7.5532e+07 1.01406 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 10447845 1.02416e+07 1.02014 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 191095706 1.87308e+08 1.02022 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 94235546 9.25223e+07 1.01852 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 88900493 8.80592e+07 1.00955 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 58173239 5.63555e+07 1.03225 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 103983007 1.00075e+08 1.03905 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 41681474 4.16713e+07 1.00024 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 131215581 1.28775e+08 1.01896 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 125146674 1.2346e+08 1.01366 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 155960064 1.52513e+08 1.0226 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 127946218 1.20521e+08 1.06161 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 71901478 7.04567e+07 1.02051 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 95961646 9.33221e+07 1.02828 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 200434500 1.95875e+08 1.02328 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 51336917 4.45044e+07 1.15352 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:parquet 66584046 6.84696e+07 0.972462 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 46633894 4.7647e+07 0.978737 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 145722424 1.46532e+08 0.994477 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 184659056 1.89714e+08 0.973355 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 97640879 8.97482e+07 1.08794 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 70759784 6.65351e+07 1.0635 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 143581564 1.47375e+08 0.974262 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 67284944 6.87203e+07 0.979113 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 62176937 6.7619e+07 0.919518 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37347633 3.94039e+07 0.947815 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 27411729 2.84081e+07 0.964928 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19871833 1.89346e+07 1.0495 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 66354518 6.53458e+07 1.01544 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11177497 1.12885e+07 0.990164 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 74396072 7.54783e+07 0.985662 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 47288052 4.57455e+07 1.03372 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 63059358 6.19753e+07 1.01749 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 47275658 5.04742e+07 0.936631 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 27180030 2.71603e+07 1.00073 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 22323870 2.36364e+07 0.944469 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 29475221 2.9776e+07 0.9899 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 16389250 1.42329e+07 1.1515 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25227831 2.39001e+07 1.05555 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 22441553 2.31562e+07 0.969137 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 61520995 6.05826e+07 1.01549 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 98875492 9.94292e+07 0.994432 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 22793978 2.17683e+07 1.04712 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 28818407 2.93254e+07 0.98271 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 73430552 7.496e+07 0.979596 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 17695330 1.64573e+07 1.07523 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 73625712 6.77767e+07 1.0863 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 43860555 4.37588e+07 1.00233 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 31017222 2.98039e+07 1.04071 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23417218 2.21397e+07 1.0577 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 69065712 6.6446e+07 1.03943 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 18553248 1.74196e+07 1.06508 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 81457577 8.07435e+07 1.00884 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 48596448 4.77748e+07 1.0172 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 68258419 6.73536e+07 1.01343 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 50915881 5.11655e+07 0.995122 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 28765142 2.74501e+07 1.04791 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 33590517 3.28065e+07 1.0239 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 35494240 3.53307e+07 1.00463 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 20654485 2.11023e+07 0.978779 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35466717 3.42575e+07 1.0353 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 26960222 2.80871e+07 0.959877 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 70140590 6.59011e+07 1.06433 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 98875951 9.92069e+07 0.996664 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 36091258 4.05905e+07 0.889155 ns 🚀
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 35569667 3.50785e+07 1.014 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 82796990 8.232e+07 1.00579 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16504701 1.68118e+07 0.981734 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79360552 7.8267e+07 1.01397 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 46932412 4.73421e+07 0.991346 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 76508054 7.71791e+07 0.991306 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 70551135 6.86631e+07 1.0275 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 75272970 7.50132e+07 1.00346 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 23034476 2.32655e+07 0.990072 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 83646554 8.17294e+07 1.02346 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 104072636 9.6846e+07 1.07462 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 173300090 1.4608e+08 1.18634 ns 🚨
tpch_q10/duckdb:parquet 152034835 1.37149e+08 1.10854 ns 🚨
tpch_q11/duckdb:parquet 25695306 2.57938e+07 0.996182 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 72167766 5.90478e+07 1.22219 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 269980326 2.7124e+08 0.995357 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 63513430 5.25073e+07 1.20961 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 28969175 2.90481e+07 0.997284 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59334324 5.95956e+07 0.995617 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 68782507 7.04496e+07 0.976336 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 131601188 1.32194e+08 0.995517 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 71237477 7.11722e+07 1.00092 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 71097663 7.09328e+07 1.00232 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 199733945 1.93183e+08 1.03391 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56132757 5.63015e+07 0.997003 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 29412329 2.9638e+07 0.992385 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 28428137 2.94071e+07 0.966711 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32261761 2.99201e+07 1.07826 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 37199409 3.69075e+07 1.00791 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38872548 3.60061e+07 1.07961 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10361047 1.08452e+07 0.95536 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 41667588 4.1829e+07 0.99614 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 44443330 4.79574e+07 0.926725 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 74163176 7.44444e+07 0.996223 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36308999 3.59021e+07 1.01133 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 15283959 1.69287e+07 0.902845 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23389211 2.31963e+07 1.00832 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39792195 3.95086e+07 1.00718 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 26519842 2.52178e+07 1.05163 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 17788968 1.72616e+07 1.03055 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32954344 3.39362e+07 0.971066 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26344135 2.61723e+07 1.00656 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 54229660 5.27974e+07 1.02713 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 31969105 3.15862e+07 1.01212 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 35794723 3.47617e+07 1.02972 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 104802068 1.0345e+08 1.01307 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20258199 2.10656e+07 0.961674 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 34863382 3.32949e+07 1.04711 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 37457486 4.1315e+07 0.906632 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 38843606 3.73219e+07 1.04077 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41781801 4.02477e+07 1.03812 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 44686949 4.38293e+07 1.01957 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 16125162 1.70036e+07 0.948337 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47844777 4.72508e+07 1.01257 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 52999435 5.41822e+07 0.978171 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 82527528 8.0016e+07 1.03139 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 42224818 4.4404e+07 0.950924 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 17722070 2.04976e+07 0.864591 ns 🚀
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 35750410 3.9172e+07 0.912652 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43743342 4.39872e+07 0.994455 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30571714 3.21124e+07 0.952023 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21423164 2.06403e+07 1.03793 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39098068 4.16e+07 0.939858 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30604469 2.96135e+07 1.03346 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 56981145 5.53723e+07 1.02906 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 38006195 3.95715e+07 0.960443 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45301672 4.35599e+07 1.03999 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111189446 1.11567e+08 0.99662 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21587195 2.18566e+07 0.987673 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17551144 1.73733e+07 1.01024 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14011735 1.40393e+07 0.998034 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 20882894 2.11118e+07 0.989155 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20663404 1.98233e+07 1.04238 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23691589 2.24118e+07 1.0571 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7137263 7.16888e+06 0.99559 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27001376 2.64344e+07 1.02145 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27122482 2.69332e+07 1.00703 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 58158621 5.93165e+07 0.98048 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 61348550 5.80591e+07 1.05666 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7009794 7.31852e+06 0.957816 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17165790 1.73653e+07 0.98851 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 39985458 3.98052e+07 1.00453 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22702059 2.25016e+07 1.00891 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14017117 1.42379e+07 0.984496 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 24659803 2.47863e+07 0.994895 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18147943 1.82656e+07 0.993561 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 39513652 4.00715e+07 0.986078 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 31818786 3.21114e+07 0.990888 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26701121 2.68888e+07 0.993019 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 62786396 6.25186e+07 1.00428 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26521580 2.69581e+07 0.983808 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Dec 11, 2025

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.000x ➖
  • Vortex: 1.002x ➖
  • duckdb:vortex: 1.006x ➖
  • datafusion:vortex: 0.999x ➖
  • Best: fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed (0.901x)
  • Worst: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (1.405x)
  • Significant (>10%): 0↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 81f4ab2 base aa7a891 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 5899850 6.12331e+06 0.963507 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 307055938 3.05748e+08 1.00428 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 302927802 3.0603e+08 0.989864 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 294082184 3.00006e+08 0.980253 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 322162676 3.21095e+08 1.00333 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 312799544 3.13331e+08 0.998304 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 303928778 3.0618e+08 0.992649 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 304777629 2.98608e+08 1.02066 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 300754332 2.94767e+08 1.02031 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4175881 4.30502e+06 0.970003 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 30870887 2.8235e+07 1.09336 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 28383315 3.14939e+07 0.901233 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 74175528 7.61174e+07 0.974488 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212598173 2.10796e+08 1.00855 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 194900350 1.90432e+08 1.02346 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 72561826 7.46734e+07 0.971722 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 71154637 7.12893e+07 0.998111 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 31671666 3.12337e+07 1.01402 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4561128 4.56513e+06 0.999124 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 179584330 1.67147e+08 1.07441 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 155968702 1.53417e+08 1.01663 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1382809961 1.40078e+09 0.98717 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1621114832 1.62573e+09 0.997161 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1240232529 1.24039e+09 0.99987 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 646901525 6.25702e+08 1.03388 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 674377920 6.69743e+08 1.00692 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27227394 2.92352e+07 0.931322 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 29662939 3.08659e+07 0.961026 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 96695722 9.82204e+07 0.984477 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 103197662 1.05015e+08 0.982697 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 310065855 3.07103e+08 1.00965 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 430069992 4.31537e+08 0.996602 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 405476190 4.04022e+08 1.0036 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 202126455 2.04013e+08 0.990753 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 215578668 2.16151e+08 0.997351 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61522681 6.18162e+07 0.995252 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4288446 4.47124e+06 0.959117 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 23117553 2.39609e+07 0.964804 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 29992181 3.2493e+07 0.923035 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 149126124 1.06131e+08 1.40511 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 187607782 1.87507e+08 1.00054 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 174596042 1.76621e+08 0.988532 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 53669121 5.3963e+07 0.994554 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 57946766 5.74852e+07 1.00803 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 8550479 9.18042e+06 0.931382 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 6421771 5.78921e+06 1.10927 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 100026788 1.0128e+08 0.987623 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 104681698 1.04832e+08 0.99857 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 805820338 8.5942e+08 0.937633 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 861750143 8.86827e+08 0.971723 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 772260732 7.94262e+08 0.9723 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 441446963 4.46521e+08 0.988637 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 445000239 4.58964e+08 0.969576 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 9916863 9.22131e+06 1.07543 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Dec 11, 2025

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.983x ➖
  • Vortex: 0.982x ➖
  • duckdb:vortex: 0.977x ➖
  • datafusion:vortex: 0.987x ➖
  • Best: tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed (0.849x)
  • Worst: tpch_q02/datafusion:vortex-compact (1.154x)
  • Significant (>30%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 81f4ab2 base aa7a891 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 246318101 2.65246e+08 0.92864 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 394209865 3.81735e+08 1.03268 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 301741865 2.97276e+08 1.01502 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 135730604 1.40173e+08 0.968306 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 368626985 3.81767e+08 0.965582 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 143054316 1.27935e+08 1.11818 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 394776440 4.10867e+08 0.960838 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 460002560 4.77048e+08 0.964269 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 436889956 4.54191e+08 0.961909 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 446261985 4.56606e+08 0.977345 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 290210745 2.93761e+08 0.987913 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 206448976 2.3127e+08 0.892675 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 423657076 4.30675e+08 0.983705 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 155497842 1.70652e+08 0.911199 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 277364584 2.76628e+08 1.00266 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 195367893 1.90411e+08 1.02603 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 344150218 3.38751e+08 1.01594 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 443371085 4.29376e+08 1.03259 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 304908124 3.10791e+08 0.981071 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 266743636 2.60835e+08 1.02265 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 420914839 4.19469e+08 1.00345 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 171609322 1.77424e+08 0.967229 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 253141581 2.64641e+08 0.956548 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 195924263 1.87605e+08 1.04435 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 268904815 3.10955e+08 0.864771 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 177768388 1.89712e+08 0.937045 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 257154459 2.68651e+08 0.957206 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 210104931 2.03682e+08 1.03154 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 280804154 2.45493e+08 1.14384 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 431476749 4.51794e+08 0.955031 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 273427902 2.72183e+08 1.00457 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 365367349 3.77278e+08 0.96843 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 120081061 1.18394e+08 1.01425 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 277072395 2.82997e+08 0.979063 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 215520937 2.12916e+08 1.01223 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 157894361 1.70012e+08 0.928725 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 242188544 2.48907e+08 0.973009 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 123598487 1.45605e+08 0.848864 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 263386301 2.71342e+08 0.97068 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 301686267 3.48374e+08 0.865984 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 302738540 3.07544e+08 0.984374 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 192019721 2.12975e+08 0.901605 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 331481850 3.34361e+08 0.99139 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 129414044 1.37499e+08 0.941201 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 248903749 2.38871e+08 1.042 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 208845533 1.80962e+08 1.15409 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 283746932 2.86631e+08 0.989939 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 175842304 2.00972e+08 0.874961 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 240755782 2.44385e+08 0.98515 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 287410964 2.83876e+08 1.01245 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 236134158 2.31351e+08 1.02067 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 260319193 2.5058e+08 1.03887 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 296823983 2.90179e+08 1.0229 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 336153347 3.42253e+08 0.982178 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 92259343 9.54914e+07 0.966153 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 352211905 3.20418e+08 1.09923 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 151582649 1.59783e+08 0.948676 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 200006009 1.91846e+08 1.04254 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 353530852 3.43454e+08 1.02934 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 128347000 1.33679e+08 0.960111 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 264650135 2.69577e+08 0.981725 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 263961231 2.56242e+08 1.03013 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 345765588 3.44204e+08 1.00454 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 272081849 2.5908e+08 1.05018 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 354258548 3.58208e+08 0.988975 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 107955538 1.05395e+08 1.02429 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 461629574 4.53128e+08 1.01876 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1035624142 1.03431e+09 1.00127 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 762670561 7.97419e+08 0.956424 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 527095212 5.61897e+08 0.938064 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 1091687022 1.17147e+09 0.931895 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 307841355 3.18344e+08 0.967007 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 904212761 9.30363e+08 0.971893 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 1259720169 1.2091e+09 1.04187 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 1031033962 1.10913e+09 0.929592 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 1062370174 1.07012e+09 0.992757 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 626791622 6.50008e+08 0.964284 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 449150025 4.91282e+08 0.914241 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 784490679 8.03605e+08 0.976214 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 524359469 4.76788e+08 1.09978 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 522981255 5.55486e+08 0.941484 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 436308374 4.5991e+08 0.948683 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 568204409 5.77868e+08 0.983277 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 668978315 6.73856e+08 0.992762 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 624447884 6.19982e+08 1.0072 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 787509652 7.92927e+08 0.993168 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 918134844 9.10922e+08 1.00792 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 396968929 3.80591e+08 1.04303 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 258949803 2.77098e+08 0.934506 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 629690944 6.34357e+08 0.992645 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 560938138 5.99805e+08 0.935201 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 336580429 3.42068e+08 0.983957 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 695628157 6.99422e+08 0.994576 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 334441821 3.53451e+08 0.946219 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 662017752 6.7226e+08 0.984764 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 856459552 9.04578e+08 0.946805 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 740375237 7.51418e+08 0.985304 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 705922659 7.14534e+08 0.987948 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 320813159 3.38617e+08 0.947422 ns
